KLASSEN im Schuljahr 2025/26
| Klasse | Klassenvorstand | Schülerzahl |
| 1a | PROF HOFER Alexander | 17 (8K-9M) |
| 1b | LdMS BADAD Brigitte | 19 (9K-10M) |
| 2a | OLdMS GLAS Petra | 17 (12K-5M) |
| 2b | Prof. HANDLECHNER-BURGER Martina | 17 (10K-7M) |
| 2c | PROF STÖLLINGER Josef | 19 (5K-14M) |
| 3a | OLdMS SCHWARZMAYR Johanna | 17 (8K-9M) |
| 3b | PROF PAMMMER Sebastian | 16 (6K-10M) |
| 4a | PROF GRAGGABER-HEUGENHAUSER Katharina | 19 (7K-12M) |
| 4b | LdMS UNFRIED Julia | 20 (12K-8M) |
