KLASSEN im Schuljahr 2026/27
| Klasse | Klassenvorstand | Schülerzahl |
| 1a | Prof. FISCHL Nicole | 15 (10K-5M) |
| 1b | Prof. GRABNER Leonie | 15 (9K-6M) |
| 2a | Prof. HOFER Alexander | 19 (8K-11M) |
| 2b | LdMS BADAD Brigitte | 19 (9K-10M) |
| 3a | OLdMS GLAS Petra | 15 (10K-5M) |
| 3b | Prof. HANDLECHNER-BURGER Martina | 16 (9K-7M) |
| 3c | Prof. STÖLLINGER Josef | 20 (5K-15M) |
| 4a | OLdMS SCHWARZMAYR Johanna | 17 (8K-9M) |
| 4b | Prof. PAMMMER Sebastian | 15 (6K-9M) |
