Die Stundentafel der MITTELSCHULE ab dem SJ 2024/25:

| FACH | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | 
| Rel. | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| D | 5 | 4 | 4 | 4 | 
| E | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| M | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| KUG | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| BUB | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| GWB | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| MU | 2 | 2 | 1 | - | 
| GSB | - | 2 | 1 | 2 | 
| PH | - | 2 | 1 | 1 | 
| CH | - | - | - | 2 | 
| EH | - | - | 1 | 1 | 
| BSP | 4 | 3 | 3 | 3 | 
| TD | 2 | 2** | 2 | 1 | 
| DGB | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| BO | - | - | integrativ | 1 | 
| ÖLK | - | - | 1 | 1 | 
| VÜ_SOL | 1 | 1 | - | - | 
| UÜ_KG | - | (1) | - | - | 
| UÜ_Chor | (1) | |||
| Gesamt: | 31 | 31 | 30 | 32 | 
Ab den Schuljahr 2023/24 gibt es folgende neue FACHBEZEICHNUNGEN:
KUG = Kunst und Gestaltung (BE)
BUB = Biologie und Umweltbildung (BU)
GWB = Geografie und wirtschaftliche Bildung (GW)
MU = Musik (ME)
GSB = Geschichte und politische Bildung (GSPB)
TD = Technik und Design (TEW und TXW)

 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								